Вывоз производственных и строительных отходов Москва Моя Поликлиника
Описание объекта
В ЮАО по программе Моя Поликлиника в реконструкции мы активно занимались вывозом отходов. Это преимущественно промышленные и строительные отходы. В новом году мы расширяем географию работы с поликлиниками и начинаем активно работать с объектами здравоохранение в Московской области по системе АИС Электронный талон.
В текущем году еще осуществлялся вывоз отходов от ремонтов рентгеновских кабинетов в ближайших сателлитах Москвы:
- Химки,
- Видное,
- Сходня,
- Мытищи,
- Одинцово)
Напишите нам в любой мессенджер или позвоните, а мы подскажем как действовать в данной ситуации
Вывоз отходов от объекта
- Производственные отходы — смет с территории, гаража и автостоянки и подобные.
- Строительные отходы от ремонтных работ.
- Вывоз снега со строительных площадок.
Техника для вывоза отходов с объекта Моя поликлиника
Основным рабочим инструментом на поликлиниках в 2023 году был 25ти кубовый контейнер, возимый четырехосными бункеровозами MAN.
Такой выбор техники обусловлен наличием большого кол-ва тяжелых отходов:
| № п/п | Наименование отходов | % от общего тоннажа |
| 1 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, практически неопасный | 38,6% |
| 2 | Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный, практически неопасный | 1,6% |
| 3 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный | 0,6% |
| 4 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасные | 9,9% |
| 5 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасные | 10,3% |
| 6 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный | 0,1% |
| 7 | Лом строительного кирпича незагрязненный практически неопасный | 4,0% |
| 8 | Лом черепицы, керамики незагрязненный практически неопасный | 1,6% |
| 9 | Обрезь и лом гипсокартонных листов малоопасные | 0,0% |
| 10 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные | 1,6% |
| 11 | Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений малоопасные | 0,6% |
| 12 | Отходы линолеума незагрязненные малоопасные | 0,2% |
| 13 | Отходы песка незагрязненные практически неопасные | 0,8% |
| 14 | Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора, практически неопасные | 0,3% |
| 15 | Отходы строительного щебня незагрязненные практически неопасные | 1,2% |
| 16 | Отходы цемента в кусковой форме практически неопасные | 23,6% |
| 17 | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 4,9% |
Напишите нам в любой мессенджер или позвоните, а мы подскажем как действовать в данной ситуации