Очередное поступление крупнотоннажной техники Shahman Для вывоза отходов строительства и сноса по Москве и МО. Оптимально подходят для вывоза грунта, боя бетона, кирпича, жби, щебня, песка и подобных нерудных материалов.
Важные особенности:
- Это 4х осный самосвал с повышенной грузоподъемностью
- Задние ворота переделываются в распашные для загрузки тяжелых и длинных блоков.
- Устанавливается ГЛАНАСС и регистрируется в РНИС
- БНСО регистрируется в АИС ОССИГ для корректной работы без ошибок по рейсам (подробнее о критериях работы БНСО тут>>)
Напишите нам в любой мессенджер или позвоните, а мы подскажем как действовать в данной ситуации
Напишите нам в любой мессенджер или позвоните, а мы подскажем как действовать в данной ситуации
Обновление парка техники Спецтранс- Механизации 2023 года
Характеристики новой техники:
Самосвал 8*4 на шасси SHACMAN SX33186V366:
Основные характеристики самосвала | ||
Год выпуска | 2022 | |
Цвет кабины | ||
Цвет кузова | ||
Колесная формула | 8×4 | |
Количество осей | 4 | |
Объем кузова, м3: | 35 | |
Емкость топливного бака, л: | 500 | |
Материал изготовления топливного бака: | Алюминий | |
Максимальная скорость, км/ч: | 90 | |
Система вентиляции кабины: | Климат-контроль | |
Угол въезда / съезда: | 28 / 26 | |
Клиренс, мм: | 300 | |
Минимальный радиус разворота, м: | 24 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 28 | |
Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: | 8/6 | |
Расположение гидроцилиндра: | Переднее | |
Весовые характеристики самосвала | ||
Снаряженная масса, кг: | 19500 | |
Распределение полной массы по осям: | ||
— на переднюю ось, кг: | 9500 (MAN) x 2 | |
— на заднюю ось, кг: | 16000 (MAN) х 2 | |
Двигатель самосвала | ||
Название | WP12.430E50 | |
Производитель | WEICHAI | |
Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное | |
Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 430 л.с. (1900) | |
Рабочий объем, л | 11,60 | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 2060 (1200..1400) | |
Степень сжатия | 17 | |
ТНВД | Bosch | |
Форсунки | Bosch | |
Турбокомпрессор | HX50W Wuxi Holset | |
Средний расход топлива, л/100 км | 45 | |
Экологический стандарт | Евро-5 | |
Расположение двигателя | Продольно, спереди | |
Система питания | Common Rail | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Кабина | ||
Модель | MAN Х3000 D’long | |
Тип | утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом увеличенного размера; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль, стальной бампер | |
Электрооборудование | ||
Генератор В/кВт,А: | 28/2.2,80 | |
Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры | |
Стартер, В/кВт: | 24/6.2 | |
Коробка передач самосвала | ||
Марка | Fast Fuller, 12JSD240TA | |
Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая | |
Кол-во предач | Вперед – 12, назад – 2 | |
Главная передача самосвала | ||
Тип: | двойная, разнесенная | |
Наличие блокировок: | Межколесные, межосевая | |
Передаточное число: | 5,262 | |
Габаритные размеры шасси самосвала | ||
Длина / Ширина / Высота, мм: | 10230x2500x3450 | |
Колесная база, мм: | 3775 + 1400 | |
Колея передних / задних колес, мм: | 2030/1860 | |
Сцепление самосвала | ||
Тип: | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной | |
Привод: | гидравлический с пневмоусилителем, | |
Диаметр накладок, мм: | 430 | |
Подвеска самосвала | ||
Передняя: | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Задняя: | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление самосвала | ||
Тип: | Реечное с гидроусилителем | |
Тормозная система самосвала | ||
Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа | |
Запасная: | Стояночная тормозная система | |
Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором | |
Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель, гидравлический Ретардер | |
ABS: | WABCO | |
Самосвальный кузов | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7600×2300×1500 | |
Толщина днища, мм | 8 | |
Толщина боковой стенки, мм | 6 | |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова | |
Кузов | Высокопрочная сталь, прямоугольная форма, с подогревом, производитель CIMC | |
Гидросистема подъема кузова | по лицензии HYVA, диаметр 180 | |
Шины | ||
Тип: | Радиальные, металлокордовые | |
Размерность: | 315/80 R22.5, двускатная ошиновка | |
Скачать данные техники в формате PDF |
| |
Напишите нам в любой мессенджер или позвоните, а мы подскажем как действовать в данной ситуации
